送料について

下記送料表をご確認ください。
「従量ポイント」数は商品の重さ(kg)を意味します。※1ポイント=1kg 

※代引手数料はこちらを参照ください。

送料計算

お米・野菜セット発送便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 610 1115 1620 2130 3160 6190 91120 121150 151
北海道 825円 880円 1,430円 1,430円 1,925円 3,355円 6,710円 10,065円 13,420円 16,775円
青森県 605円 770円 1,045円 1,045円 1,265円 2,365円 4,730円 7,095円 9,460円 11,825円
岩手県 605円 770円 1,045円 1,045円 1,265円 2,365円 4,730円 7,095円 9,460円 11,825円
秋田県 605円 770円 1,045円 1,045円 1,265円 2,365円 4,730円 7,095円 9,460円 11,825円
宮城県 605円 770円 1,045円 1,045円 1,265円 2,365円 4,730円 7,095円 9,460円 11,825円
山形県 605円 770円 1,045円 1,045円 1,265円 2,365円 4,730円 7,095円 9,460円 11,825円
福島県 605円 770円 1,045円 1,045円 1,265円 2,365円 4,730円 7,095円 9,460円 11,825円
茨城県 660円 825円 1,155円 1,155円 1,595円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
栃木県 660円 825円 1,155円 1,155円 1,595円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
群馬県 660円 825円 1,155円 1,155円 1,595円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
埼玉県 660円 825円 1,155円 1,155円 1,595円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
千葉県 660円 825円 1,155円 1,155円 1,595円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
東京都 660円 825円 1,155円 1,155円 1,595円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
神奈川県 660円 825円 1,155円 1,155円 1,595円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
山梨県 660円 825円 1,155円 1,155円 1,595円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
新潟県 660円 825円 1,155円 1,155円 1,595円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
長野県 660円 825円 1,155円 1,155円 1,595円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
富山県 715円 825円 1,265円 1,265円 1,650円 2,860円 5,720円 8,580円 11,440円 14,300円
石川県 770円 880円 1,265円 1,320円 1,650円 2,860円 5,720円 8,580円 11,440円 14,300円
福井県 770円 880円 1,265円 1,320円 1,650円 2,860円 5,720円 8,580円 11,440円 14,300円
岐阜県 770円 880円 1,265円 1,320円 1,650円 2,860円 5,720円 8,580円 11,440円 14,300円
静岡県 770円 880円 1,265円 1,320円 1,650円 2,860円 5,720円 8,580円 11,440円 14,300円
愛知県 770円 880円 1,265円 1,320円 1,650円 2,860円 5,720円 8,580円 11,440円 14,300円
三重県 770円 880円 1,265円 1,320円 1,650円 2,860円 5,720円 8,580円 11,440円 14,300円
滋賀県 770円 880円 1,320円 1,320円 1,705円 2,970円 5,940円 8,910円 11,880円 14,850円
京都府 770円 880円 1,320円 1,320円 1,705円 2,970円 5,940円 8,910円 11,880円 14,850円
大阪府 770円 880円 1,320円 1,320円 1,705円 2,970円 5,940円 8,910円 11,880円 14,850円
兵庫県 770円 880円 1,320円 1,320円 1,705円 2,970円 5,940円 8,910円 11,880円 14,850円
奈良県 770円 880円 1,320円 1,320円 1,705円 2,970円 5,940円 8,910円 11,880円 14,850円
和歌山県 770円 880円 1,320円 1,320円 1,705円 2,970円 5,940円 8,910円 11,880円 14,850円
鳥取県 825円 990円 1,375円 1,375円 1,815円 3,190円 6,380円 9,570円 12,760円 15,950円
島根県 825円 990円 1,375円 1,375円 1,815円 3,190円 6,380円 9,570円 12,760円 15,950円
岡山県 825円 990円 1,375円 1,375円 1,815円 3,190円 6,380円 9,570円 12,760円 15,950円
広島県 825円 990円 1,375円 1,375円 1,815円 3,190円 6,380円 9,570円 12,760円 15,950円
山口県 825円 990円 1,375円 1,375円 1,815円 3,190円 6,380円 9,570円 12,760円 15,950円
徳島県 825円 990円 1,375円 1,375円 1,815円 3,190円 6,380円 9,570円 12,760円 15,950円
香川県 825円 990円 1,375円 1,375円 1,815円 3,190円 6,380円 9,570円 12,760円 15,950円
愛媛県 825円 990円 1,375円 1,375円 1,815円 3,190円 6,380円 9,570円 12,760円 15,950円
高知県 825円 990円 1,375円 1,375円 1,815円 3,190円 6,380円 9,570円 12,760円 15,950円
福岡県 880円 1,045円 1,430円 1,485円 1,980円 3,465円 6,930円 10,395円 13,860円 17,325円
佐賀県 880円 1,045円 1,430円 1,485円 1,980円 3,465円 6,930円 10,395円 13,860円 17,325円
長崎県 880円 1,045円 1,430円 1,485円 1,980円 3,465円 6,930円 10,395円 13,860円 17,325円
熊本県 880円 1,045円 1,430円 1,485円 1,980円 3,465円 6,930円 10,395円 13,860円 17,325円
大分県 880円 1,045円 1,430円 1,485円 1,980円 3,465円 6,930円 10,395円 13,860円 17,325円
宮崎県 880円 1,045円 1,430円 1,485円 1,980円 3,465円 6,930円 10,395円 13,860円 17,325円
鹿児島県 880円 1,045円 1,430円 1,485円 1,980円 3,465円 6,930円 10,395円 13,860円 17,325円
沖縄県 1,760円 2,035円 2,475円 2,640円 3,355円 3,575円 7,150円 10,725円 14,300円 17,875円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
フルーツ発送専用便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 6
北海道 1,430円 1,650円
青森県 935円 1,155円
岩手県 935円 1,155円
秋田県 935円 1,155円
宮城県 935円 1,155円
山形県 935円 1,155円
福島県 935円 1,155円
茨城県 935円 1,155円
栃木県 935円 1,155円
群馬県 935円 1,155円
埼玉県 935円 1,155円
千葉県 935円 1,155円
東京都 935円 1,155円
神奈川県 935円 1,155円
山梨県 935円 1,155円
新潟県 935円 1,155円
長野県 935円 1,155円
富山県 1,045円 1,265円
石川県 1,045円 1,265円
福井県 1,045円 1,265円
岐阜県 1,045円 1,265円
静岡県 1,045円 1,265円
愛知県 1,045円 1,265円
三重県 1,045円 1,265円
滋賀県 1,155円 1,430円
京都府 1,155円 1,430円
大阪府 1,155円 1,430円
兵庫県 1,155円 1,430円
奈良県 1,155円 1,430円
和歌山県 1,155円 1,430円
鳥取県 1,650円 1,925円
島根県 1,650円 1,925円
岡山県 1,650円 1,925円
広島県 1,650円 1,925円
山口県 1,650円 1,925円
徳島県 1,650円 1,925円
香川県 1,650円 1,925円
愛媛県 1,650円 1,925円
高知県 1,650円 1,925円
福岡県 1,870円 2,090円
佐賀県 1,870円 2,090円
長崎県 1,870円 2,090円
熊本県 1,870円 2,090円
大分県 1,870円 2,090円
宮崎県 1,870円 2,090円
鹿児島県 1,870円 2,090円
沖縄県 2,420円 3,135円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
だだちゃ豆専用便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 6
北海道 1,265円 1,430円
青森県 770円 935円
岩手県 770円 935円
秋田県 770円 935円
宮城県 770円 935円
山形県 770円 935円
福島県 770円 935円
茨城県 770円 935円
栃木県 770円 935円
群馬県 770円 935円
埼玉県 770円 935円
千葉県 770円 935円
東京都 770円 935円
神奈川県 770円 935円
山梨県 770円 935円
新潟県 770円 935円
長野県 770円 935円
富山県 935円 1,045円
石川県 935円 1,045円
福井県 935円 1,045円
岐阜県 935円 1,045円
静岡県 935円 1,045円
愛知県 935円 1,045円
三重県 935円 1,045円
滋賀県 1,045円 1,155円
京都府 1,045円 1,155円
大阪府 1,045円 1,155円
兵庫県 1,045円 1,155円
奈良県 1,045円 1,155円
和歌山県 1,045円 1,155円
鳥取県 1,540円 1,650円
島根県 1,540円 1,650円
岡山県 1,540円 1,650円
広島県 1,540円 1,650円
山口県 1,540円 1,650円
徳島県 1,540円 1,650円
香川県 1,540円 1,650円
愛媛県 1,540円 1,650円
高知県 1,540円 1,650円
福岡県 1,705円 1,870円
佐賀県 1,705円 1,870円
長崎県 1,705円 1,870円
熊本県 1,705円 1,870円
大分県 1,705円 1,870円
宮崎県 1,705円 1,870円
鹿児島県 1,705円 1,870円
沖縄県 1,815円 2,420円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

営業日カレンダー

2025年04月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2025年05月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 精米・発送休業日

ショッピングガイド