送料について

下記送料表をご確認ください。
「従量ポイント」数は商品の重さ(kg)を意味します。※1ポイント=1kg 

※代引手数料はこちらを参照ください。

送料計算

お米・野菜セット発送便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 610 1115 1620 2130 3160 6190 91120 121150 151
北海道 715円 880円 1,430円 1,430円 1,870円 3,300円 6,600円 9,900円 13,200円 16,500円
青森県 605円 715円 990円 990円 1,320円 2,310円 4,620円 6,930円 9,240円 11,550円
岩手県 605円 715円 990円 990円 1,320円 2,310円 4,620円 6,930円 9,240円 11,550円
秋田県 605円 715円 990円 990円 1,320円 2,310円 4,620円 6,930円 9,240円 11,550円
宮城県 605円 715円 990円 990円 1,320円 2,310円 4,620円 6,930円 9,240円 11,550円
山形県 605円 715円 990円 990円 1,320円 2,310円 4,620円 6,930円 9,240円 11,550円
福島県 605円 715円 990円 990円 1,320円 2,310円 4,620円 6,930円 9,240円 11,550円
茨城県 660円 770円 1,155円 1,155円 1,540円 2,750円 5,500円 8,250円 11,000円 13,750円
栃木県 660円 770円 1,155円 1,155円 1,540円 2,750円 5,500円 8,250円 11,000円 13,750円
群馬県 660円 770円 1,155円 1,155円 1,540円 2,750円 5,500円 8,250円 11,000円 13,750円
埼玉県 660円 770円 1,155円 1,155円 1,540円 2,750円 5,500円 8,250円 11,000円 13,750円
千葉県 660円 770円 1,155円 1,155円 1,540円 2,750円 5,500円 8,250円 11,000円 13,750円
東京都 660円 770円 1,155円 1,155円 1,540円 2,750円 5,500円 8,250円 11,000円 13,750円
神奈川県 660円 770円 1,155円 1,155円 1,540円 2,750円 5,500円 8,250円 11,000円 13,750円
山梨県 660円 770円 1,155円 1,155円 1,540円 2,750円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
新潟県 660円 770円 1,155円 1,155円 1,540円 2,750円 5,500円 8,250円 11,000円 13,750円
長野県 660円 770円 1,155円 1,155円 1,540円 2,750円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
富山県 715円 825円 1,265円 1,265円 1,650円 2,805円 5,500円 8,250円 11,000円 13,750円
石川県 715円 825円 1,265円 1,265円 1,650円 2,805円 5,500円 8,250円 11,000円 13,750円
福井県 715円 825円 1,265円 1,265円 1,650円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
岐阜県 715円 825円 1,265円 1,265円 1,650円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
静岡県 715円 825円 1,265円 1,265円 1,650円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
愛知県 715円 825円 1,265円 1,265円 1,650円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
三重県 715円 825円 1,265円 1,265円 1,650円 2,805円 5,610円 8,415円 11,220円 14,025円
滋賀県 715円 825円 1,320円 1,320円 1,705円 2,915円 5,830円 8,745円 11,660円 14,575円
京都府 715円 825円 1,320円 1,320円 1,705円 2,915円 5,830円 8,745円 11,660円 14,575円
大阪府 715円 825円 1,320円 1,320円 1,705円 2,915円 5,830円 8,745円 11,660円 14,575円
兵庫県 715円 825円 1,320円 1,320円 1,705円 2,915円 5,830円 8,745円 11,660円 14,575円
奈良県 715円 825円 1,320円 1,320円 1,705円 2,915円 5,830円 8,745円 11,660円 14,575円
和歌山県 715円 825円 1,320円 1,320円 1,705円 2,915円 5,830円 8,745円 11,660円 14,575円
鳥取県 770円 935円 1,375円 1,375円 1,815円 3,135円 6,270円 9,405円 12,540円 15,675円
島根県 770円 935円 1,375円 1,375円 1,815円 3,135円 6,270円 9,405円 12,540円 15,675円
岡山県 770円 935円 1,375円 1,375円 1,815円 3,135円 6,270円 9,405円 12,540円 15,675円
広島県 770円 935円 1,375円 1,375円 1,815円 3,135円 6,270円 9,405円 12,540円 15,675円
山口県 770円 935円 1,375円 1,375円 1,815円 3,135円 6,270円 9,405円 12,540円 15,675円
徳島県 770円 935円 1,375円 1,375円 1,815円 3,135円 6,270円 9,405円 12,540円 15,675円
香川県 770円 935円 1,375円 1,375円 1,815円 3,135円 6,270円 9,405円 12,540円 15,675円
愛媛県 770円 935円 1,375円 1,375円 1,815円 3,135円 6,270円 9,405円 12,540円 15,675円
高知県 770円 935円 1,375円 1,375円 1,815円 3,135円 6,270円 9,405円 12,540円 15,675円
福岡県 825円 990円 1,430円 1,430円 1,980円 3,410円 6,820円 10,230円 13,640円 17,050円
佐賀県 825円 990円 1,430円 1,430円 1,980円 3,410円 6,820円 10,230円 13,640円 17,050円
長崎県 825円 990円 1,430円 1,430円 1,980円 3,410円 6,820円 10,230円 13,640円 17,050円
熊本県 825円 990円 1,430円 1,430円 1,980円 3,410円 6,820円 10,230円 13,640円 17,050円
大分県 825円 990円 1,430円 1,430円 1,980円 3,410円 6,820円 10,230円 13,640円 17,050円
宮崎県 825円 990円 1,430円 1,430円 1,980円 3,410円 6,820円 10,230円 13,640円 17,050円
鹿児島県 825円 990円 1,430円 1,430円 1,980円 3,410円 6,820円 10,230円 13,640円 17,050円
沖縄県 1,760円 2,035円 2,035円 2,640円 2,970円 3,080円 6,160円 9,240円 12,320円 15,400円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
フルーツ発送専用便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 6
北海道 1,430円 1,595円
青森県 935円 1,100円
岩手県 935円 1,100円
秋田県 935円 1,100円
宮城県 935円 1,100円
山形県 935円 1,100円
福島県 935円 1,100円
茨城県 935円 1,100円
栃木県 935円 1,100円
群馬県 935円 1,100円
埼玉県 935円 1,100円
千葉県 935円 1,100円
東京都 935円 1,100円
神奈川県 935円 1,100円
山梨県 935円 1,100円
新潟県 935円 1,100円
長野県 935円 1,100円
富山県 1,045円 1,210円
石川県 1,045円 1,210円
福井県 1,045円 1,210円
岐阜県 1,045円 1,210円
静岡県 1,045円 1,210円
愛知県 1,045円 1,210円
三重県 1,045円 1,210円
滋賀県 1,155円 1,375円
京都府 1,155円 1,375円
大阪府 1,155円 1,375円
兵庫県 1,155円 1,375円
奈良県 1,155円 1,375円
和歌山県 1,155円 1,375円
鳥取県 1,650円 1,870円
島根県 1,650円 1,870円
岡山県 1,650円 1,870円
広島県 1,650円 1,870円
山口県 1,650円 1,870円
徳島県 1,650円 1,870円
香川県 1,650円 1,870円
愛媛県 1,650円 1,870円
高知県 1,650円 1,870円
福岡県 1,870円 2,035円
佐賀県 1,870円 2,035円
長崎県 1,870円 2,035円
熊本県 1,870円 2,035円
大分県 1,870円 2,035円
宮崎県 1,870円 2,035円
鹿児島県 1,870円 2,035円
沖縄県 2,420円 3,080円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
だだちゃ豆専用便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 6
北海道 1,210円 1,430円
青森県 770円 935円
岩手県 770円 935円
秋田県 770円 935円
宮城県 770円 935円
山形県 770円 935円
福島県 770円 935円
茨城県 770円 935円
栃木県 770円 935円
群馬県 770円 935円
埼玉県 770円 935円
千葉県 770円 935円
東京都 770円 935円
神奈川県 770円 935円
山梨県 770円 935円
新潟県 770円 935円
長野県 770円 935円
富山県 880円 1,045円
石川県 880円 1,045円
福井県 880円 1,045円
岐阜県 880円 1,045円
静岡県 880円 1,045円
愛知県 880円 1,045円
三重県 880円 1,045円
滋賀県 990円 1,155円
京都府 990円 1,155円
大阪府 990円 1,155円
兵庫県 990円 1,155円
奈良県 990円 1,155円
和歌山県 990円 1,155円
鳥取県 1,485円 1,650円
島根県 1,485円 1,650円
岡山県 1,485円 1,650円
広島県 1,485円 1,650円
山口県 1,485円 1,650円
徳島県 1,485円 1,650円
香川県 1,485円 1,650円
愛媛県 1,485円 1,650円
高知県 1,485円 1,650円
福岡県 1,650円 1,870円
佐賀県 1,650円 1,870円
長崎県 1,650円 1,870円
熊本県 1,650円 1,870円
大分県 1,650円 1,870円
宮崎県 1,650円 1,870円
鹿児島県 1,650円 1,870円
沖縄県 1,760円 2,420円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

営業日カレンダー

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 精米・発送休業日

ショッピングガイド